Introduction
Les radicaux sont appelés "Bu Shou" 部首 en Chinois. Ils sont les
éléments de base qui composent le caractère chinois (sinogramme).
Avec de l'imagination, on pourrait les comparer aux lettres de l'Alphabet, qui forment les mots.
Les radicaux sont utilisés pour classer les caractères dans des dictionnaires chinois.
Table des 214 radicaux chinois
| 1 trait |
| | | | |
| 1 | 一 | yi1 | un | 1 |
| 2 | 丨 | gun3 | ligne | 1 |
| 3 | 丶 | zhu3 | point | 1 |
| 4 | 丿 | pie1 乀 (fu2) 乁(yi2) | oblique | 1 |
| 5 | 乙乛 | yi4 乚(yin3) | second | 1 |
| 6 | 亅 | jue2 | crochet | 1 |
| 2 traits |
| | | | |
| 7 | 二 | er4 | deux | 2 |
| 8 | 亠 | tou2 | couvercle | 2 |
| 9 | 人 亻 | ren2 | homme | 2 |
| 10 | 儿 | ru4 | entrer | 2 |
| 11 | 入 | ren2 | jambes | 2 |
| 12 | 八 丷 | ba1 | huit | 2 |
| 13 | 冂 | jiong3 | boîte | 2 |
| 14 | 冖 | mi4 | sur | 2 |
| 15 | 冫 | bing1 | glace | 2 |
| 16 | 几 | ji1 | table | 2 |
| 17 | 凵 | qu3 | boîte ouverte | 2 |
| 18 | 刀 | dao1 | couteau | 2 |
| 19 | 力 | li4 | force | 2 |
| 20 | 勹 | bao1 | envelopper | 2 |
| 21 | 匕 | bi3 | cuillère | 2 |
| 22 | 匚 | fang1 | boîte ouverte (sur la droite) | 2 |
| 23 | 匸 | xi3 | enceinte cachée | 2 |
| 24 | 十 | shi2 | dix | 2 |
| 25 | 卜 | bu3 | divination | 2 |
| 26 | 卩 | jie2 | sceau | 2 |
| 27 | 厂 | han4 | falaise | 2 |
| 28 | 厶 | si1 | privé | 2 |
| 29 | 又 | you4 | encore | 2 |
| 3 traits |
| | | | |
| 30 | 口 | kou3 | bouche | 3 |
| 31 | 囗 | wei2 | enclos | 3 |
| 32 | 土 | tu3 | terre | 3 |
| 33 | 士 | shi4 | érudit | 3 |
| 34 | 夂 | sui1 (bas) | aller | 3 |
| 35 | 夊 | zhi (haut) | aller lentement | 3 |
| 36 | 夕 | xi4 | soir | 3 |
| 37 | 大 | da4 | grand | 3 |
| 38 | 女 | nü3 | femme | 3 |
| 39 | 子 | zi3 | enfant | 3 |
| 40 | 宀 | mian2 | toit | 3 |
| 41 | 寸 | cun4 | pouce (unité de longueur) | 3 |
| 42 | 小 | xiao3 | petit | 3 |
| 43 | 尢 尣 | wang1 | estropier | 3 |
| 44 | 尸 | shi1 | corps | 3 |
| 45 | 屮 | che4 | germer | 3 |
| 46 | 山 | shan1 | montagne | 3 |
| 47 | 川 巛 | chuan1 巜 (gui4) | rivière | 3 |
| 48 | 工 | gong1 | travail | 3 |
| 49 | 己 | ji3 | soi-même | 3 |
| 50 | 巾 | jin1 | turban | 3 |
| 51 | 干 | gan1 | sec | 3 |
| 52 | 幺 | yao1 | fil court | 3 |
| 53 | 广 | yan3 | falaise avec un point | 3 |
| 54 | 廴 | yin3 | grande enjambée | 3 |
| 55 | 廾 | gong3 | deux mains | 3 |
| 56 | 弋 | yi4 | tirer | 3 |
| 57 | 弓 | gong1 | arc | 3 |
| 58 | 彐 彑 | ji4 | museau | 3 |
| 59 | 彡 | shan1 | hérisser | 3 |
| 60 | 彳 | chi4 | pas | 3 |
| 4 traits |
| | | | |
| 61 | 心 忄 | xin1 | cœur | 4 |
| 62 | 戈 | ge1 | hallebarde | 4 |
| 63 | 戶 | hu4 | porte | 4 |
| 64 | 手 扌 | shou3 | main | 4 |
| 65 | 支 | zhi1 | branche | 4 |
| 66 | 攴 攵 | | toquer | 4 |
| 67 | 文 | wen2 | écriture | 4 |
| 68 | 斗 | dou3 | louche | 4 |
| 69 | 斤 | jin1 | épée | 4 |
| 70 | 方 | fang1 | carré | 4 |
| 71 | 无 | wu2 | sans | 4 |
| 72 | 日 | ri4 | soleil | 4 |
| 73 | 曰 | yue1 | dire | 4 |
| 74 | 月 | yue4 | lune | 4 |
| 75 | 木 | mu4 | arbre | 4 |
| 76 | 欠 | qian4 | manquer de | 4 |
| 77 | 止 | zhi3 | arrêter | 4 |
| 78 | 歹 | dai3 | mort | 4 |
| 79 | 殳 | shu1 | arme | 4 |
| 80 | 毋 | mu2 | ne pas | 4 |
| 81 | 比 | bi3 | comparer | 4 |
| 82 | 毛 | mao2 | fourrure | 4 |
| 83 | 氏 | shi4 | clan | 4 |
| 84 | 气 | qi4 | vapeur | 4 |
| 85 | 水 氵 | shui4 | eau | 4 |
| 86 | 火 灬 | huo3 | feu | 4 |
| 87 | 爪 爫 | zhao3 | griffe | 4 |
| 88 | 父 | fu4 | père | 4 |
| 89 | 爻 | yao2 | double | 4 |
| 90 | 爿 | qiang2 | moitié de tronc d'arbre | 4 |
| 91 | 片 | pian4 | tranche | 4 |
| 92 | 牙 | ya2 | dent | 4 |
| 93 | 牛 牜 | niu2 | vache | 4 |
| 94 | 犬 犭 | quan3 | chien | 4 |
| 5 traits |
| | | | |
| 95 | 玄 | xuan2 | profond | 5 |
| 96 | 玉 王 | yu4 | jade | 5 |
| 97 | 瓜 | gua1 | melon | 5 |
| 98 | 瓦 | wa3 | tuile | 5 |
| 99 | 甘 | gan1 | doux | 5 |
| 100 | 生 | sheng1 | vie | 5 |
| 101 | 用 | yong4 | utiliser | 5 |
| 102 | 田 | tian2 | champs | 5 |
| 103 | 疋 | pi3 | fermeture d'un habit | 5 |
| 104 | 疒 | chuang2 | maladie | 5 |
| 105 | 癶 | bo4 | tente à pointe | 5 |
| 106 | 白 | bai2 | blanc | 5 |
| 107 | 皮 | pi2 | peau | 5 |
| 108 | 皿 | min3 | récipient | 5 |
| 109 | 目 | mu4 | œil | 5 |
| 110 | 矛 | mao2 | lance | 5 |
| 111 | 矢 | shi3 | arc | 5 |
| 112 | 石 | shi2 | pierre | 5 |
| 113 | 示 礻 | shi4 | esprit | 5 |
| 114 | 禸 | rou3 | piste | 5 |
| 115 | 禾 | he2 | grain | 5 |
| 116 | 穴 | xue4 | cavité | 5 |
| 117 | 立 | li4 | debout | 5 |
| 6 traits |
| | | | |
| 118 | 竹 | zhu2 | bambou | 6 |
| 119 | 米 | mi3 | riz | 6 |
| 120 | 糸 纟 | mi4 | soie | 6 |
| 121 | 缶 | fou3 | jarre | 6 |
| 122 | 网 罒 | wang3 | fillet | 6 |
| 123 | 羊 | yang2 | mouton | 6 |
| 124 | 羽 | yu3 | plume | 6 |
| 125 | 老 | lao3 | vieux | 6 |
| 126 | 而 | er2 | et | 6 |
| 127 | 耒 | lei3 | labourer | 6 |
| 128 | 耳 | er3 | oreille | 6 |
| 129 | 聿 | yu4 | pinceau | 6 |
| 130 | 肉 | rou4 | viande | 6 |
| 131 | 臣 | chen2 | ministre | 6 |
| 132 | 自 | zi4 | soi-même | 6 |
| 133 | 至 | zhi4 | atteindre | 6 |
| 134 | 臼 | jiu4 | mortier | 6 |
| 135 | 舌 | she2 | langue | 6 |
| 136 | 舛 | chuan3 | s'opposer | 6 |
| 137 | 舟 | zhou1 | bâteau | 6 |
| 138 | 艮 | gen4 | arrêt | 6 |
| 139 | 色 | se4 | couleur | 6 |
| 140 | 艸 艹 | cao3 | herbe | 6 |
| 141 | 虍 | hu1 | tigre | 6 |
| 142 | 虫 | chong2 | bestiole | 6 |
| 143 | 血 | xue3 | sang | 6 |
| 144 | 行 | xing2 | marcher, enclôt | 6 |
| 145 | 衣 衤 | yi1 | habit | 6 |
| 146 | 襾 覀 | ya4 | ouest | 6 |
| 7 traits |
| | | | |
| 147 | 見 见 | jian4 | voir | 7 |
| 148 | 角 | jue2 | corne | 7 |
| 149 | 言 讠 | yan2 | discours | 7 |
| 150 | 谷 | gu3 | vallée | 7 |
| 151 | 豆 | dou4 | pois | 7 |
| 152 | 豖 | shi3 | cochon | 7 |
| 153 | 豸 | zhi4 | blaireau | 7 |
| 154 | 貝 贝 | bei4 | coquillage | 7 |
| 155 | 赤 | chi4 | rouge | 7 |
| 156 | 走 | zou3 | marcher | 7 |
| 157 | 足 | zu2 | pied | 7 |
| 158 | 身 | shen1 | corps | 7 |
| 159 | 車 车 | che1 | carriole | 7 |
| 160 | 辛 | xin1 | amer | 7 |
| 161 | 辰 | chen2 | matin | 7 |
| 162 | 辵 辶 | chuo4 | marche | 7 |
| 163 | 邑 阝(à droite) | yi4 | ville | 7 |
| 164 | 酉 | you3 | vin | 7 |
| 165 | 釆 | bian4 | distinguer | 7 |
| 166 | 里 | li3 | village | 7 |
| 8 traits |
| | | | |
| 167 | 金 | jin1 | or | 8 |
| 168 | 長 长 | chang2 | long | 8 |
| 169 | 門 门 | men2 | porte | 8 |
| 170 | 阜 阝(à gauche) | fu4 | butte | 8 |
| 171 | 隶 | dai4 | esclave | 8 |
| 172 | 隹 | zhui1 | oiseau à queue courte | 8 |
| 173 | 雨 | yu3 | pluie | 8 |
| 174 | 青 | qing1 | bleu, vert | 8 |
| 175 | 非 | fei1 | faute | 8 |
| 9 traits |
| | | | |
| 176 | 面 | mian4 | face | 9 |
| 177 | 革 | ge2 | cuir | 9 |
| 178 | 韋 韦 | wei2 | cuir tanné | 9 |
| 179 | 韭 | jiu3 | poireau | 9 |
| 180 | 音 | yin1 | son | 9 |
| 181 | 頁 页 | ye4 | feuille | 9 |
| 182 | 風 风 | feng1 | vent | 9 |
| 183 | 飛 飞 | fei1 | voler | 9 |
| 184 | 食 飠 饣 | shi2 | manger | 9 |
| 185 | 首 | shou3 | tête | 9 |
| 186 | 香 | xiang1 | parfum | 9 |
| 10 traits |
| | | | |
| 187 | 馬 马 | ma3 | cheval | 10 |
| 188 | 骨 | gu3 | os | 10 |
| 189 | 高 | gao1 | haut | 10 |
| 190 | 髟 | biao1 | cheveux | 10 |
| 191 | 鬥 | dou4 | combat | 10 |
| 192 | 鬯 | chang4 | vin de sacrifice | 10 |
| 193 | 鬲 | li4 | chaudron | 10 |
| 194 | 鬼 | gui3 | fantôme | 10 |
| 11 traits |
| | | | |
| 195 | 魚 鱼 | yu2 | poisson | 11 |
| 196 | 鳥 鸟 | niao3 | oiseau | 11 |
| 197 | 鹵 | lu3 | sel | 11 |
| 198 | 鹿 | lu4 | daim | 11 |
| 199 | 麥 麦 | mai4 | blé | 11 |
| 200 | 麻 | ma2 | chanvre | 11 |
| 12 traits |
| | | | |
| 201 | 黃 | huang2 | jaune | 12 |
| 202 | 黍 | shu3 | millet | 12 |
| 203 | 黑 | hei1 | noir | 12 |
| 204 | 黹 | zhi3 | broderie | 12 |
| 13 traits |
| | | | |
| 205 | 黽 黾 | min3 | grenouille | 13 |
| 206 | 鼎 | ding3 | tripode | 13 |
| 207 | 鼓 | gu3 | tambour | 13 |
| 208 | 鼠 鼡 | shu3 | rat | 13 |
| 14 traits et plus |
| | | | |
| 209 | 鼻 | bi2 | nez | 14 |
| 210 | 齊 齐 | qi3 | régulier | 14 |
| 211 | 齒 齿 | chi3 | dent | 15 |
| 212 | 龍 龙 | long2 | dragon | 16 |
| 213 | 龜 龟 | gui1 | tortue | 16 |
| 214 | 龠 | yue4 | flute | 17 |
A vous de jouer !
Maintenant que vous avez compris le système, prenez vos radicaux d'une main, votre inspiration de l'autre, et participez au concours de création de nouveau caractères chinois.
Ressources Chine-Nouvelle.com
Galerie de nouveaux caractères chinois inventés par des internautes. Participez en nous envoyant vos caractères à vous!